ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 4 11 2
ALLEMAGNE 0 1 0 1
ANGLETERRE 0 0 1 0
ARGENTINE 0 0 2 0
AUSTRALIE 0 1 5 4
AUTRICHE 0 0 1 1
BELGIQUE 0 0 1 0
BRESIL 0 1 1 1
BULGARIE 0 0 1 1
CANADA 0 3 4 2
CHILI 0 1 10 0
ESPAGNE 0 0 4 3
FRANCE 0 43 93 36
GRECE 0 1 2 3
HONGRIE 0 1 2 2
ISRAEL 0 0 0 1
ITALIE 0 2 11 0
JAPON 0 0 1 3
LIBAN 0 0 0 1
MACÉDOINE 0 0 0 1
MAROC 0 0 1 0
MEXIQUE 0 1 0 2
MOLDAVIE 0 0 1 1
NOUVELLE ZÉLANDE 0 1 1 1
PORTUGAL 0 0 0 1
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 0 2 0
ROUMANIE 0 0 1 2
SERBIE 0 0 1 0
SLOVAQUIE 0 0 1 0
SLOVÉNIE 0 0 0 2
SUISSE 0 5 8 6
TURQUIE 0 0 0 1
U.S.A. 0 1 4 0
URUGUAY 0 0 0 1
Nombre
34 TOTAL
0 66 170 79
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com