ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 3 12 0
ALLEMAGNE 0 0 2 0
ANGLETERRE 0 1 1 1
ARGENTINE 0 0 0 2
AUSTRALIE 0 1 3 5
AUTRICHE 0 0 0 2
BRESIL 0 0 6 0
BULGARIE 0 1 3 0
CANADA 0 3 7 2
CHILI 0 1 6 2
CROATIE 0 0 1 0
ESPAGNE 0 4 8 2
FRANCE 1 38 92 27
GRECE 0 2 4 0
HONGRIE 0 2 6 0
ISRAEL 0 0 1 1
ITALIE 0 2 6 3
JAPON 0 0 2 1
LIBAN 0 0 2 0
MACÉDOINE 0 0 0 1
MALTE 0 0 0 1
MEXIQUE 0 0 0 1
PORTUGAL 0 0 1 0
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 0 1 0
ROUMANIE 0 1 4 0
SERBIE 0 0 1 0
SLOVAQUIE 0 0 2 0
SLOVÉNIE 0 0 1 0
SUISSE 0 2 13 2
TUNISIE 0 0 1 0
U.S.A. 0 4 1 0
URUGUAY 0 0 0 1
Nombre
32 TOTAL
1 65 187 54
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com