ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 2 10 3
ALLEMAGNE 0 1 4 0
ANGLETERRE 0 0 1 0
ARGENTINE 0 0 1 0
AUSTRALIE 0 0 6 4
AUTRICHE 0 3 1 0
BRESIL 0 0 4 0
BULGARIE 0 1 5 2
CANADA 0 1 6 3
CHILI 0 0 4 4
CHINE 0 0 1 0
CROATIE 0 1 1 0
ESPAGNE 0 2 4 1
FRANCE 0 41 93 23
GRECE 0 2 3 0
HONGRIE 0 1 4 0
ISRAEL 0 0 1 0
ITALIE 0 3 9 2
JAPON 0 0 0 2
LIBAN 0 0 1 1
MACÉDOINE 0 0 1 1
PORTUGAL 0 0 1 0
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 0 3 0
ROUMANIE 0 0 0 2
SLOVAQUIE 0 1 1 1
SLOVÉNIE 0 2 2 0
SUISSE 0 4 6 6
U.S.A. 0 0 1 1
URUGUAY 0 0 0 1
Nombre
29 TOTAL
0 65 174 57
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com