ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 3 16 2
ALLEMAGNE 0 0 2 0
ARGENTINE 0 1 3 0
AUSTRALIE 0 1 3 2
AUTRICHE 0 1 1 0
BELGIQUE 0 0 1 0
BRESIL 0 0 1 2
BULGARIE 0 1 4 1
CANADA 0 1 7 3
CHILI 0 1 6 0
CHINE 0 0 0 1
ESPAGNE 0 2 8 2
FRANCE 0 44 106 16
GRECE 0 0 3 0
HONGRIE 0 1 2 1
ISRAEL 0 0 1 1
ITALIE 0 2 3 0
JAPON 0 0 1 1
LIBAN 0 0 1 1
MACÉDOINE 0 0 3 0
MEXIQUE 0 0 1 0
PORTUGAL 0 0 1 1
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 1 2 0
ROUMANIE 0 1 1 2
SERBIE 0 0 0 1
SLOVAQUIE 0 0 0 1
SLOVÉNIE 0 0 2 0
SUISSE 0 5 10 4
TURQUIE 0 0 1 2
U.S.A. 0 2 1 0
URUGUAY 0 0 0 1
Nombre
31 TOTAL
0 67 191 45
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com