ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 4 13 4
ALLEMAGNE 0 0 0 1
ANGLETERRE 0 0 0 1
ARGENTINE 0 0 2 0
AUSTRALIE 0 2 16 2
AUTRICHE 0 1 2 2
BRESIL 0 1 2 1
BULGARIE 0 0 0 4
CANADA 0 3 4 5
CHILI 0 2 4 9
CHINE 0 0 2 0
CROATIE 0 0 1 0
ESPAGNE 0 4 7 0
FRANCE 0 31 89 23
GRECE 0 1 7 0
HONGRIE 0 1 4 0
ISRAEL 0 0 2 1
ITALIE 0 5 8 2
JAPON 0 0 1 1
LIBAN 0 0 0 1
LUXEMBOURG 0 0 1 1
MACÉDOINE 0 0 0 1
MAROC 0 0 0 1
MEXIQUE 0 0 1 0
MOLDAVIE 0 0 2 0
NOUVELLE ZÉLANDE 0 1 0 1
PORTUGAL 0 1 0 1
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 0 1 0
SLOVAQUIE 0 0 0 1
SLOVÉNIE 0 1 1 2
SUISSE 0 4 14 3
U.S.A. 0 1 3 2
URUGUAY 0 1 2 0
Nombre
33 TOTAL
0 64 189 70
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com