ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 1 12 4
ALLEMAGNE 0 0 2 1
ANGLETERRE 0 0 0 1
ARGENTINE 0 0 3 1
AUSTRALIE 0 2 8 2
AUTRICHE 0 1 2 0
BELGIQUE 0 0 1 0
BRESIL 0 0 4 0
BULGARIE 0 1 3 0
CANADA 0 2 8 3
CHILI 0 2 4 2
CHYPRE 0 0 1 0
ESPAGNE 0 1 8 3
FRANCE 0 42 96 22
GRECE 0 1 6 0
HONGRIE 0 0 3 1
ISRAEL 0 1 2 0
ITALIE 0 2 10 1
JAPON 0 0 0 2
LIBAN 0 0 0 3
MACÉDOINE 0 0 1 0
MALTE 0 0 0 1
MAROC 0 0 1 0
MEXIQUE 0 0 0 1
MOLDAVIE 0 1 1 0
NOUVELLE ZÉLANDE 0 0 5 0
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 0 2 0
ROUMANIE 0 1 1 0
SERBIE 0 0 0 1
SLOVAQUIE 0 0 2 0
SLOVÉNIE 0 0 0 3
SUISSE 0 2 11 1
TUNISIE 0 0 0 1
TURQUIE 0 0 0 1
U.S.A. 0 0 3 0
URUGUAY 0 0 2 0
Nombre
36 TOTAL
0 60 202 55
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com