ᅡᅠ


Pays Grande Or Or Argent Bronze
AFRIQUE DU SUD 0 0 18 5
ALLEMAGNE 0 0 1 1
ANGLETERRE 0 0 2 0
ARGENTINE 0 0 2 2
AUSTRALIE 0 1 2 3
AUTRICHE 0 1 0 2
BELGIQUE 0 0 0 1
BRESIL 0 0 3 1
BULGARIE 0 1 3 3
CANADA 0 1 6 6
CHILI 0 0 5 2
CHINE 0 0 1 0
CHYPRE 0 0 1 0
CROATIE 0 0 2 0
ESPAGNE 0 1 8 2
FRANCE 0 40 100 23
GRECE 0 0 0 1
HONGRIE 0 0 2 1
ISRAEL 0 0 1 0
ITALIE 0 1 7 1
JAPON 0 0 2 1
LIBAN 0 1 1 0
MACÉDOINE 0 0 1 2
MEXIQUE 0 0 1 0
REPUBLIQUE TCHEQUE 0 1 1 1
ROUMANIE 0 0 1 0
SERBIE 0 0 0 1
SLOVAQUIE 0 0 0 2
SLOVÉNIE 0 0 2 0
SUISSE 0 4 11 2
TURQUIE 0 0 1 1
U.S.A. 0 1 2 1
Nombre
32 TOTAL
0 53 187 65
Accueil | La dégustation | Tous les Résultats | Comment Participer | Chardonnay du Monde
Nous contacter | Nos partenaires | Les Infos Presse | Le Chardonnay

Contactez nous : infos@chardonnay-du-monde.com